Honda HR-V
Bezeichnung | Ausführung | Hubraum | kW (PS) | VTEC | Motorcode | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
GH1 | 3/5-Türer, 2WD | 1,6 l | 77 (105) | nein | D16W1/2 | 1999–2005 |
GH2 | 3/5-Türer, 4WD | 1,6 l | 77 (105) | nein | D16W1/2 | 1999–2005 |
91 (124) | ja | D16W5 | ||||
GH3 | 3/5-Türer, 2WD | 1,6 l | 77 (105) | nein | D16W1/2 | 2000–2005 |
GH4 | 3/5-Türer, 4WD | 1,6 l | 77 (105) | nein | D16W1/2 | 2000–2005 |
91 (124) | ja | D16W5 |
Motorunterschiede
Bezeichnung | Kraftstoffart | Verdichtungsverhältnis |
---|---|---|
D16W5 | Super Bleifrei ROZ 95 | 9,6 |
D16W1/2 | Verbleit ROZ 91 | 9,2 |
Technische Daten
1.5 i-VTEC | 1.6 i-DTEC | |
---|---|---|
Bauzeitraum | seit 08/2015 | |
Motorkenndaten | ||
Motortyp | R4-Ottomotor | R4-Dieselmotor |
Gemischaufbereitung | Saugrohreinspritzung | |
Motoraufladung | – | Turbolader |
Hubraum | 1498 cm³ | 1597 cm³ |
max. Leistung | 96 kW (130 PS) bei 6600/min | 88 kW (120 PS) bei 4000/min |
max. Drehmoment | 155 Nm | 300 Nm |
Kraftübertragung | ||
Antrieb, serienmäßig | Vorderradantrieb | |
Getriebe, serienmäßig (optional) |
6-Gang-Schaltgetriebe (CVT-Automatikgetriebe) |
6-Gang-Schaltgetriebe |
Messwerte | ||
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h | 192 km/h |
Beschleunigung, 0–100 km/h |
10,7 s | 10,1 s |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) |
5,6 l Super | 4,0 l Diesel |
CO2-Emission (kombiniert) |
130 g/km | 104 g/km |
Abgasnorm nach EU-Klassifikation |
Euro 6 | |
Leergewicht | ab 1.241 kg | ab 1.324 kg |
Kofferraumvolumen | 453 – 1.026 kg |